A級課題受検者 31名
※受検者数は3月26日の時点で、ビリヤード検定委員会にスコアシートの返却があった受検者の数です。
名前 | 受検会場(都道府県) | |
---|---|---|
西村 寧人 | BRO | (大阪) |
竹内 崇 | Poche(ポッシュ) | (大阪) |
内藤 陽 | Poche(ポッシュ) | (大阪) |
水竹 晋一郎 | ウィリー | (大阪) |
有馬 祐麿 | ツェット 野田店 | (大阪) |
阿部 秀政 | ビリヤード&ダーツバーONE | (静岡) |
名前 | 受検会場(都道府県) | |
---|---|---|
田中 優憲 | BRO | (大阪) |
中村 誠 | JOKER | (千葉) |
阪野 巧 | Kiss Shot | (愛知) |
石川 哲史 | Poche(ポッシュ) | (大阪) |
尾崎 吉孝 | Poche(ポッシュ) | (大阪) |
楢崎 琢也 | ウィリー | (大阪) |
古谷 省治 | ウィリー | (大阪) |
神谷 啓介 | ウィリー | (大阪) |
富所 和也 | キャノンボール鎌ヶ谷 | (千葉) |
坂本 有珠子 | サイドナイン | (神奈川) |
秋田 健一 | ビリヤード・ロサ | (東京) |
石川 賢次 | 自遊空間 奈良三条大路店 | (奈良) |
全国各地の開催会場 | 会場一覧はコチラ |
---|
おかげさまで今回も全国の開催会場様よりスコアシート等の必要資料がビリヤード検定係まで無事に到着し、集計作業を終えられ、合格者を発表することができました。この場を借りて、受検者の皆様、並びに各開催会場の関係者の方々にご協力への感謝の意を伝えさせて頂きます。なお、合格者への認定証及びトライアルコース以外の全受検者の個人成績表の発送については、後日、改めてお知らせさせていただきます。