・A1級~B2級課題受験者受験者 105 名
最高点 | 最低点 | SA | A | B | C | ビギナー | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92点 | 30点 | 0名 | 2名 | 63名 | 31名 | 9名 | 105名 |
課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 課題5 | 課題6 | 課題7 | 課題8 | 課題9 | 課題10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受検者全体の平均点 | 7.3 | 6.38 | 6.02 | 7.3 | 4.99 | 7.68 | 5.98 | 6.46 | 6.11 | 3.85 | 62.06 |
Bクラス 平均点 |
7.72 | 6.77 | 6.55 | 7.91 | 5.23 | 7.91 | 6.31 | 7.35 | 6.55 | 4.55 | 66.86 |
Cクラス 平均点 |
6.58 | 6.39 | 5.48 | 6.65 | 4.65 | 7.61 | 5.48 | 5.55 | 5.23 | 2.9 | 56.52 |
合格者なし
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
大平 登生 | ビリヤード ヤング (島根) |
火脚 辰三 | ビリヤード ヤング (島根) |
黒木 伸也 | ビリヤード・ロサ (東京) |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
渡辺 貞男 | Billiards FARON (東京) |
石井 太郎 | Billiards FARON (東京) |
藤城 一美 | Billiard Club REVE (東京) |
市来 康子 | BILLIARDS SOUL WOOD (滋賀) |
山岡 慎弥 | ダマデノッチェ (愛知) |
池上 亮 | ポイント東金店 (千葉) |
渡邊 信 | ビリヤード ヤング (島根) |
吉田 直積 | ビリヤード ヤング (島根) |
弥重 智美 | ビリヤード ヤング (島根) |
川口 雅博 | レッドランド (大阪) |
福島 達徳 | ビリヤード・ロサ (東京) |
小池 俊久 | 自遊空間 前橋国領町店 (群馬) |
久保田 信博 | 小牧ハスラー (愛知) |
矢嶋 健二 | 小牧ハスラー (愛知) |
テンシー オスカー | 小牧ハスラー (愛知) |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
清水 健悟 | Alvis (東京) |
長井 創佑 | Darts & Billiard ANTS (富山) |
河口 敬喜 | ビリヤード& ダーツ B-DAMA (静岡) |
片岡 駿一 | Billiard COLORS (静岡) |
奥野 孝志 | Cafe & Billiards D.D. (兵庫) |
山口 彰一 | ビリヤードKBC (福岡) |
早田 隆史 | ビリヤードKBC (福岡) |
中嶋 謙夫 | BILLIARDS SOUL WOOD (滋賀) |
江口 泰行 | Billiard POWER SPACE (愛知) |
茂木 健洋 | ポイントサンビリ荻窪西口店 (東京) |
河崎 博美 | ビリヤードポケットナイン (北海道) |
石橋 昭法 | マーキュリー (愛知) |
山口 大輔 | マーキュリー (愛知) |
斎藤 優 | ビリヤード・ロサ (東京) |
片岡 桂一 | ビリヤード・ロサ (東京) |
本田 靖晃 | 自遊空間 札幌西町店 (北海道) |
甚口 智也子 | 自遊空間 奈良三条大路店 (奈良) |
尾関 正則 | 小牧ハスラー (愛知) |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
瀬川 洋一 | Alvis (東京) |
目原 賢二 | ビリヤードBAN (福岡) |
瀧本 光 | Billiard Be-1 (福岡) |
尾崎 翔 | Billiard COLORS (静岡) |
朝倉 拓輝 | Billiard COLORS (静岡) |
佐野 学 | Billiard COLORS (静岡) |
森尾 鴻太朗 | Cafe & Billiards D.D. (兵庫) |
中井 康博 | ビリヤード& カフェ SPACE G (愛知) |
坂口 勝己 | ダマデノッチェ (愛知) |
吉田 親弘 | ハイランドビリヤード (神奈川) |
今村 宏 | ハイランドビリヤード (神奈川) |
山田 早織 | Billiard POWER SPACE (愛知) |
山根 和成 | ビリヤード ヤング (島根) |
濱中 七海 | ビリヤード・ロサ (東京) |
小田村 大ノ介 | ビリヤード・ロサ (東京) |
S級課題 | |
---|---|
80点以上 | SA級 |
70点以上 | SB級 |
60点以上 | SC級 |
A1-B2級課題 | |
---|---|
90点以上 | A1級 |
80点以上 | A2級 |
70点以上 | A3級 |
60点以上 | B1級 |
50点以上 | B2級 |
B3-C2級課題 | |
---|---|
80点以上 | B3級 |
70点以上 | C1級 |
50点以上 | C2級 |
全国各地の開催会場 | 会場一覧はコチラ |
---|
今回もメイン会場をはじめ、全国各地の協力ビリヤード場でも検定を実施することができました。
参加者の皆様並びにご協力いただいたビリヤード場様に深く御礼申し上げます。
また、次回は8月15日~23日の開催を予定しており、開催していただけるビリヤード場様を募集する予定です。
開催にご興味をお持ちの店舗様は、「ビリヤード検定」係までお気軽にお問合せ下さい