・A1級~B2級課題受験者受験者 66 名
最高点 | 最低点 | SA | A | B | C | ビギナー | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90点 | 26点 | 0名 | 0名 | 1名 | 31名 | 34名 | 66名 |
課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 課題5 | 課題6 | 課題7 | 課題8 | 課題9 | 課題10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受検者全体の平均点 | 7.18 | 6.21 | 8.45 | 5.45 | 5.33 | 7.52 | 5.94 | 5.06 | 5.45 | 2.09 | 58.70 |
Cクラス 平均点 |
7.31 | 6.94 | 9.00 | 6.19 | 5.88 | 8.13 | 6.69 | 5.81 | 6.69 | 3.00 | 65.63 |
ビギナー 平均点 |
7.03 | 5.58 | 7.88 | 4.73 | 4.85 | 6.85 | 5.27 | 4.24 | 4.24 | 1.27 | 51.94 |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
大塚 博 | ビリヤード& ダーツカフェRocky (沖縄) |
新垣 敦久 | ビリヤード& ダーツカフェRocky (沖縄) |
松澤 厚輝 | Billiard POWER SPACE (愛知) |
村瀬 雄治 | マーキュリー (愛知) |
花岡 文恵 | ビリヤード・ロサ (東京) |
田中 朝子 | ビリヤード・ロサ (東京) |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
和田 健寛 | Alvis (東京) |
安 炳太 | Alvis (東京) |
大森 公浩 | ビリヤードBAN (福岡) |
鵜木 繁成 | ビリヤードBAN (福岡) |
上野 雷光明 | ビリヤードBAN (福岡) |
仲西 浩 | ビリヤードBAN (福岡) |
岩本 仁人 | Billiard Be-1 (福岡) |
岩崎 慶子 | Billiard COLORS (静岡) |
臼井 龍介 | Billiard COLORS (静岡) |
中山 賢作 | ビリヤードKBC (福岡) |
吉田 航祐 | ビリヤード& カフェ Peaks (広島) |
福本 哲三 | Poche【ポッシェ】 (大阪) |
金武 龍 | ビリヤード& ダーツカフェRocky (沖縄) |
及川 央人 | ビリヤード アサンテ (北海道) |
田中 信理 | ハイランドビリヤード (神奈川) |
浜田 修生 | プレイプラン (高知) |
鳥羽 隼人 | ポイント東金店 (千葉) |
和田谷 圭右 | ポイント東金店 (千葉) |
西沢 則夫 | ビリヤードポケットナイン (北海道) |
成瀬 文斎 | マーキュリー (愛知) |
今井 研 | ビリヤード ヤング (島根) |
佐藤 宏樹 | 自遊空間 亀戸店 (東京) |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
松尾 千帆 | Billiard Club Nabbi (東京) |
岩﨑 綾 | ビリヤードBAN (福岡) |
平井 成龍 | ビリヤードBAN (福岡) |
永浦 詩音 | ビリヤードBAN (福岡) |
奥村 剛史 | Poche【ポッシェ】 (大阪) |
富田 千秋 | Poche【ポッシェ】 (大阪) |
玉山 誠 | ディアナ (岩手) |
澤田 輝雄 | ハイランドビリヤード (神奈川) |
塩原 正崇 | ポイントサンビリ荻窪西口店 (東京) |
前田 康貴 | ポイント東金店 (千葉) |
金森 亮祐 | ポイント東金店 (千葉) |
染谷 義一 | ポイント東金店 (千葉) |
加納 正浩 | ビリヤード ヤング (島根) |
高村 佳明 | リボルバー 砺波店 (富山) |
室田 裕司 | リボルバー 砺波店 (富山) |
竹山 淳一 | リボルバー 砺波店 (富山) |
神下 裕 | 自遊空間 亀戸店 (東京) |
宮川 隆寛 | 自遊空間 亀戸店 (東京) |
佐々木 一真 | 自遊空間 亀戸店 (東京) |
辻 真一 | 自遊空間 亀戸店 (東京) |
中澤 龍彦 | 自遊空間 前橋国領町店 (群馬) |
堀江 佳生 | ビリヤード名城 (愛知) |
S級課題 | |
---|---|
80点以上 | SA級 |
70点以上 | SB級 |
60点以上 | SC級 |
A1-B2級課題 | |
---|---|
90点以上 | A1級 |
80点以上 | A2級 |
70点以上 | A3級 |
60点以上 | B1級 |
50点以上 | B2級 |
B3-C2級課題 | |
---|---|
80点以上 | B3級 |
70点以上 | C1級 |
50点以上 | C2級 |
全国各地の開催会場 | 会場一覧はコチラ |
---|
今回もメイン会場をはじめ、全国各地の協力ビリヤード場でも検定を実施することができました。
参加者の皆様並びにご協力いただいたビリヤード場様に深く御礼申し上げます。
また、次回は8月15日~23日の開催を予定しており、開催していただけるビリヤード場様を募集する予定です。
開催にご興味をお持ちの店舗様は、「ビリヤード検定」係までお気軽にお問合せ下さい