・ミドルクラス受検者 173 名
最高点 | 最低点 | 受験者数 | SA | A | B | C | ビギ | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90点 | 38点 | 173名 | 0名 | 4名 | 112名 | 54名 | 2名 | 1名 |
課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 課題5 | 課題6 | 課題7 | 課題8 | 課題9 | 課題10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受検者全体の平均点 | 7.86 | 5.08 | 7.70 | 7.60 | 7.51 | 6.86 | 4.94 | 6.90 | 6.69 | 4.38 | 65.52 |
Aクラス 平均点 |
9.50 | 5.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 4.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 80.00 |
Bクラス 平均点 |
8.00 | 4.30 | 7.26 | 7.22 | 7.48 | 6.48 | 5.00 | 6.78 | 6.48 | 4.04 | 63.04 |
Cクラス 平均点 |
7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 55.00 |
名前 | 受検会場 |
---|---|
川岡 朋広 | Billiard Be-1(福岡) |
高橋 尚之 | Billiard Be-1(福岡) |
浅野 章 | Billiard Be-1(福岡) |
鶴田 隆浩 | Billiard Be-1(福岡) |
錦木 圭介 | Just nine(石川) |
湯原 奈津紀 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
米田 雅博 | SUN 神戸元町店(兵庫) |
依田 崇 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
森 洋平 | エイトスポット(兵庫) |
月本 洋孝 | ツェット 野田店(大阪) |
佐伯 翼 | ビリヤードナイン隼人店(鹿児島) |
伊野 貴之 | ビリヤード ヤング(島根) |
鈴木 博 | ビリヤード・ロサ(東京) |
丹羽 弘美 | 小牧ハスラー(愛知) |
名前 | 受検会場 |
---|---|
堀川 敦史 | Alvis(東京) |
茂木 悟 | Alvis(東京) |
泉屋 圭佑 | Darts & Billiard ANTS(富山) |
竹内 勇 | ビリヤード&ダーツ B-DAMA(静岡) |
黒木 優太 | Billiard Be-1(福岡) |
柳 諒 | Billiard Be-1(福岡) |
柳井 圭介 | ビリヤード HERO(静岡) |
橋場 秀友 | Just nine(石川) |
中田 利彦 | KC(石川) |
米田 準 | PLUS ONE(石川) |
泉 勇三郎 | PLUS ONE(石川) |
野谷 祐希 | PLUS ONE(石川) |
符波 吉弘 | PLUS ONE(石川) |
門脇 興二 | POOL STUDIO(大阪) |
柴田 由美 | POOL STUDIO(大阪) |
清水 敏明 | POOL STUDIO(大阪) |
望月 夕子 | Billiard Club REVE(東京) |
髙橋 勇吾 | ビリヤード&カフェ SPACE G(愛知) |
八木 和俊 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
今井 健人 | エイトスポット(兵庫) |
阪田 すずみ | ハスラー10芸大前(大阪) |
末積 敬三 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
野中 栄志 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
妻鳥 利之 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
山口 功 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
永田 芳文 | ビリヤードナイン隼人店(鹿児島) |
竹下 正真 | ビリヤードナイン隼人店(鹿児島) |
菱谷 昇平 | ビリヤードホール フロック(大阪) |
松山 守 | マグスミノエ(大阪)(大阪) |
福井 和幸 | マグスミノエ(大阪) |
進藤 誠二 | マグスミノエ(大阪) |
林 賢 | マグスミノエ(大阪) |
村松 さくら | マグスミノエ(大阪) |
石田 泰清 | ビリヤード ヤング(島根) |
下地 貴大 | ビリヤード ヤング(島根) |
火脚 辰三 | ビリヤード ヤング(島根) |
渡辺 幸広 | ビリヤード ヤング(島根) |
野間 匡宏 | ビリヤード ヤング(島根) |
大平 登生 | ビリヤード ヤング(島根) |
野島 渉 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
篠島 洋一 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
岩瀬 俊 | ビリヤード・ロサ(東京) |
金子 昇 | ビリヤード・ロサ(東京) |
小笠原 勇人 | ビリヤード・ロサ(東京) |
石川 涼平 | 遠軽町総合体育館(北海道) |
島津 晃子 | 球友クラブ観音(広島) |
島津 泰生 | 球友クラブ観音(広島) |
小熊 和博 | 自遊空間 亀戸店(東京) |
栗山 正司 | 小牧ハスラー(愛知) |
落谷 美保 | ビリヤード名城(愛知) |
名前 | 受検会場 |
---|---|
福島 修 | Alvis(東京) |
堀川 雄宇器 | ビリヤード BAN(福岡) |
田中 宏徳 | ビリヤード BAN(福岡) |
工藤 司 | ビリヤード BAN(福岡) |
林 剛史 | Bb南草津店(滋賀) |
小辻 恵 | Billiard Be-1(福岡) |
長谷川 大介 | Pool & Darts BEEP(千葉) |
大竹 隆史 | FARON(東京) |
渡辺 貞男 | FARON(東京) |
高橋 邦生 | ビリヤード FOX(福岡) |
藤田 裕樹 | ビリヤード HERO(静岡) |
三輪 隆 | Just nine(石川) |
山口 彰一 | ビリヤード KBC(福岡) |
早田 隆史 | ビリヤード KBC(福岡) |
木村 ちえみ | ビリヤード Lin's(大阪) |
小林 洋太朗 | ビア&ビリヤード MINAMI(大分) |
松川 秀 | ビア&ビリヤード MINAMI(大分) |
小山 達也 | P-STYLE(福岡) |
上田 真吾 | PLUS ONE(石川) |
正野 孝明 | POOL STUDIO(大阪) |
信田 洋一 | Billiard cafe Roots(東京) |
木野下 寛典 | ビリヤード&カフェ SPACE G(愛知) |
草刈 朗 | SUN 神戸元町店(兵庫) |
井上 顕 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
板垣 英治 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
上原 清司 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
酒井 裕樹 | ツェット 野田店(大阪) |
向井 和夫 | ツェット 野田店(大阪) |
小野寺 真一 | ディアナ(岩手) |
山本 勇気 | ハスラー10芸大前(大阪) |
古城 智和 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
小川 裕也 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
鈴木 優四郎 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
千賀 郷 | マグスミノエ(大阪) |
妹尾 駿 | マグスミノエ(大阪) |
村松 勇志 | マグスミノエ(大阪) |
渡邊 信 | ビリヤード ヤング(島根) |
吉田 直積 | ビリヤード ヤング(島根) |
弥重 智美 | ビリヤード ヤング(島根) |
小坂 将太 | ビリヤード ヤング(島根) |
八島 広之 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
木下 文昭 | BULLET REVOLVER 野々市店(石川) |
河村 徹 | ビリヤード・ロサ(東京) |
井浦 泰佑 | ビリヤード・ロサ(東京) |
矢嶋 健二 | ビリヤード・ロサ(東京) |
伊藤 洋平 | 自遊空間 亀戸店(東京) |
井出 俊二 | 自遊空間 前橋国領町店(群馬) |
名前 | 受検会場 |
---|---|
佐藤 勇樹 | Alvis(東京) |
柴草 孝至 | Darts & Billiard ANTS(富山) |
下田 春香 | ビリヤード BAN(福岡) |
藤澤 翔 | Pool & Darts BEEP(千葉) |
進藤 喜浩 | Pool & Darts BEEP(千葉) |
石井 太郎 | FARON(東京) |
竹鼻 直也 | FARON(東京) |
藤田 哲也 | FARON(東京) |
森脇 士史 | FARON(東京) |
野口 良人 | ビリヤード KBC(福岡) |
上田 淳 | P-STYLE(福岡) |
三浦 啓道 | P-STYLE(福岡) |
今城 裕介 | Billiard Club REVE(東京) |
石渡 佳衣 | Billiard cafe Roots(東京) |
福島 涼 | SAMURAI杉本町店(大阪) |
堀川 大輝 | SAMURAI杉本町店(大阪) |
伊藤 かおり | ビリヤード&カフェ SPACE G(愛知) |
岡島 千賀子 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
神崎 きよみ | ビリヤード インパクト(神奈川) |
白井 秀明 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
佐藤 檀 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
八木 尚子 | エイトスポット(兵庫) |
大谷 亮次 | キャノンボール八王子店(東京) |
松尾 達也 | ツェット 野田店(大阪) |
井田 修 | ツェット 野田店(大阪) |
内田 泰外 | ツェット 野田店(大阪) |
池田 喜一郎 | ツェット 野田店(大阪) |
福田 正俊 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
村田 迅 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
河合 良一 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
村田 孝治 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
古江 幸雄 | ビリヤードナイン隼人店(鹿児島) |
児玉 高志 | ビリヤードナイン隼人店(鹿児島) |
奥田 裕之 | 遠軽町総合体育館(北海道) |
椎名 慶和 | 遠軽町総合体育館(北海道) |
田崎 栄 | 自遊空間 宇都宮上横田店(栃木) |
斉藤 明希 | 自遊空間 宇都宮上横田店(栃木) |
小池 俊久 | 自遊空間 前橋国領町店(群馬) |
布藤 俊史 | ビリヤード名城(愛知) |
名前 | 受検会場 |
---|---|
瀬川 洋一 | Alvis(東京) |
広野 龍徳 | Alvis(東京) |
長井 創佑 | Darts & Billiard ANTS(富山) |
多賀 澄江 | Just nine(石川) |
菊野 大志 | ビリヤード Lin's(大阪) |
高峯 直行 | PLUS ONE(石川) |
角田 鉄也 | POOL STUDIO(大阪) |
日頭 真子 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
幡野 一徳 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
福島 拓也 | エイトスポット(兵庫) |
辻井 旭 | ハスラー10芸大前(大阪) |
上島 紀美子 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
中山 志津 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
有安 誠作 | プレイプラン(高知) |
柴田 秀髙 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
白沢 智宏 | ビリヤード・ロサ(東京) |
川原 治市 | 球友クラブ観音(広島) |
中村 浩之 | 自遊空間 札幌西町店(北海道) |
吉田 尊謙 | 自遊空間 前橋国領町店(群馬) |
ベーシッククラス | |
---|---|
0~20点 | 10級 |
22~50点 | 9級 |
52~80点 | 8級 |
82点~ | 7級 |
ミドルクラス | |
---|---|
0~40点 | 該当級なし |
42~50点 | 6級 |
52~60点 | 5級 |
62~70点 | 4級 |
72~80点 | 3級 |
82点~ | 2級 |
アドバンスクラス | |
---|---|
0~50点 | 該当級なし |
52~60点 | 1級 |
62~70点 | 初段 |
72~80点 | 2段 |
82点~ | 3段 |
メイン会場 |
会場 ビリヤード・ロサ 東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館5F TEL:03-3988-8411 |
---|---|
サテライト会場 | 会場一覧はコチラ |
今回はメイン会場をはじめ、全国各地の協力ビリヤード場でも検定を実施することができました。
参加者の皆様並びにご協力いただいたビリヤード場様に深く御礼申し上げます。
また、次回は1月24日~2月1日の開催を予定しており、開催いただけるサテライトビリヤード場様を募集する予定です。
開催にご興味がある店舗様はCUE'S 編集部(tel:03-3469-0190、cues@bab.co.jp) までお気軽にお問い合わせください。