・アドバンスクラス受験者 93 名
最高点 | 最低点 | 受験者数 | SA | A | B | C | ビギ | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86点 | 32点 | 93名 | 3名 | 46名 | 43名 | 0名 | 0名 | 1名 |
課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 課題5 | 課題6 | 課題7 | 課題8 | 課題9 | 課題10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受検者全体の平均点 | 7.74 | 6.56 | 6.13 | 4.30 | 6.02 | 5.81 | 7.74 | 7.01 | 5.72 | 4.86 | 61.89 |
SAクラス 平均点 |
10.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 5.33 | 8.67 | 10.00 | 9.33 | 7.33 | 7.33 | 82.00 |
Aクラス 平均点 |
7.96 | 6.87 | 6.17 | 4.70 | 6.17 | 5.96 | 7.70 | 7.39 | 6.48 | 5.52 | 64.91 |
Bクラス 平均点 |
7.30 | 6.09 | 5.81 | 3.81 | 5.95 | 5.49 | 7.72 | 6.42 | 4.74 | 4.00 | 57.35 |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
田口 祉信 | ビリヤード HERO(静岡) |
岸本 真志 | PULUTO白根(新潟) |
小原 嘉丈 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
氷上 豊 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
鎌田 仁 | ディアナ(岩手) |
笠間 匠 | 自遊空間 亀戸店(東京) |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
田辺 道也 | B-Road(富山) |
溝上 泰央 | Billiard Be-1(福岡) |
増田 大志郎 | Billiard Be-1(福岡) |
峰松 達也 | ビリヤード FOX(福岡) |
竹内 啓人 | ビリヤード HERO(静岡) |
岩本 純子 | ビリヤード HERO(静岡) |
藤田 智良 | Just nine(石川) |
矢納 大貴 | POOL STUDIO(大阪) |
和田 祐介 | Billiard Club REVE(東京) |
水本 貴幸 | ビリヤード&カフェ SPACE G(愛知) |
岩本 和弘 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
山本 正人 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
田淵 和伸 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
相澤 広隆 | キャノンボール都賀店(千葉) |
丸岡 良輔 | バグース川崎店(神奈川) |
谷崎 文保 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
渡 篤志 | 球友クラブ観音(広島) |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
上島 浩二 | B-Road(富山) |
平良 和彦 | Bb南草津店(滋賀) |
金海 峰實 | Pool & Darts BEEP(千葉) |
松藤 恭平 | ビリヤード KBC(福岡) |
守田 賢二郎 | ビリヤード KBC(福岡) |
荒巻 謙太 | P-STYLE(福岡) |
小池 崇 | POOL STUDIO(大阪) |
山中 一起 | POOL STUDIO(大阪) |
松原 貴生 | PULUTO白根(新潟) |
大山 雄史 | PULUTO白根(新潟) |
西松 洋平 | Billiard Club REVE(東京) |
野田 健太 | SAMURAI杉本町店(大阪) |
山下 克幸 | キャノンボール鎌ヶ谷店(千葉) |
塚本 啓二 | ビリヤード ヤング(島根) |
中西 龍二 | ビリヤード ヤング(島根) |
片野 武俊 | ビリヤード ヤング(島根) |
佐野 太紀 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
麦谷 雄一 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
杉山 公敏 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
原野 剛誌 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
浦 直之 | BULLET REVOLVER野々市店(石川) |
松田 晋祐 | 小牧ハスラー(愛知) |
名前 | 受検会場(都道府県) |
---|---|
角 昌紀 | Darts & Billiard ANTS(富山) |
川島 健 | ビリヤード&ダーツ B-DAMA(静岡) |
中村 昌宏 | ビリヤード HERO(静岡) |
高村 亮 | ビリヤード HERO(静岡) |
和田 達也 | ビリヤード HERO(静岡) |
田原 英世 | ビリヤード KBC(福岡) |
澤本 博志 | ビリヤード KBC(福岡) |
買手 研翔 | PLUS ONE(石川) |
新城 謙和 | PLUS ONE(石川) |
西 弘幸 | POOL STUDIO(大阪) |
片岡 達也 | SAMURAI杉本町店(大阪) |
梅沢 良成 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
和田 雅秀 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
山崎 雅也 | ビリヤード クイーンズモード(大阪) |
石川 周平 | ディアナ(岩手) |
松山 寛 | ハスラー10芸大前(大阪) |
勢渡 達郎 | ハスラー10芸大前(大阪) |
渡邊 幸男 | ビリヤードナイン隼人店(鹿児島) |
井上 良 | ビリヤードナイン隼人店(鹿児島) |
山崎 歩 | プレイプラン(高知) |
豊田 正史 | マグスミノエ(大阪) |
妹尾 恵子 | マグスミノエ(大阪) |
上野 祐樹 | ビリヤード ヤング(島根) |
沖田 圭司 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
根岸 順平 | 山の手倶楽部REVOLVER 砺波店(富山) |
吉村 憲彦 | 遠軽町総合体育館(北海道) |
長谷川 雄二 | 遠軽町総合体育館(北海道) |
児玉 史明 | 球友クラブ観音(広島) |
ウラタキ エジソン | 自遊空間 諏訪インター店(長野) |
徳田 寿 | ビリヤード名城(愛知) |
道谷内 淳 | ビリヤード名城(愛知) |
川口 智巳 | ビリヤード名城(愛知) |
勢合 和弘 | ビリヤード名城(愛知) |
ベーシッククラス | |
---|---|
0~20点 | 10級 |
22~50点 | 9級 |
52~80点 | 8級 |
82点~ | 7級 |
ミドルクラス | |
---|---|
0~40点 | 該当級なし |
42~50点 | 6級 |
52~60点 | 5級 |
62~70点 | 4級 |
72~80点 | 3級 |
82点~ | 2級 |
アドバンスクラス | |
---|---|
0~50点 | 該当級なし |
52~60点 | 1級 |
62~70点 | 初段 |
72~80点 | 2段 |
82点~ | 3段 |
メイン会場 |
会場 ビリヤード・ロサ 東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館5F TEL:03-3988-8411 |
---|---|
サテライト会場 | 会場一覧はコチラ |
今回はメイン会場をはじめ、全国各地の協力ビリヤード場でも検定を実施することができました。
参加者の皆様並びにご協力いただいたビリヤード場様に深く御礼申し上げます。
また、次回は1月24日~2月1日の開催を予定しており、開催いただけるサテライトビリヤード場様を募集する予定です。
開催にご興味がある店舗様はCUE'S 編集部(tel:03-3469-0190、cues@bab.co.jp) までお気軽にお問い合わせください。