1967年に行われた第1回大会の種目はローテーションで、第2回大会はこれに14-1が加えられ、2種目の総合成績で優勝を争う形となりました。第4回大会からはさらにナインボールが加えられて、第14回大会、第22回大会を除いてこの3種目が採用されています。
ナインボール1種目で戦われるようになったのが1991年の第24回大会以降の2010年の第43回までで、翌年からは種目がテンボールに切り替わりました。ただし2016年大会のみ、当時の世界的な流れに合わせ、ナインボール(ナインオンフット)が採用されています。
1989年の第22回大会からスタートした女子の部の種目は、現在まで継続的にナインボールが採用されています。
開催年 | 大会回数 | 優勝者 | 国籍 | 種目 |
---|---|---|---|---|
1967年 | 第1回 | 藤間一男 | 日本 | ローテーション |
1968年 | 未開催 | ― | ― | ― |
1969年 | 第2回 | ジョー・バルシス | アメリカ | 14-1、ローテーション |
1970年 | 第3回 | 藤間一男 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1971年 | 第4回 | 浪江隆 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1972年 | 第5回 | 藤間一男 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1973年 | 第6回 | 田中守 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1974年 | 第7回 | ルー・ビュテラー | アメリカ | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1975年 | 第8回 | 角当哲朗 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1976年 | 第9回 | ジム・レンピ | アメリカ | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1977年 | 第10回 | ジム・レンピ | アメリカ | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1978年 | 第11回 | 藤間一男 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1979年 | 第12回 | 奥村健 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1980年 | 第13回 | 奥村健 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1981年 | 第14回 | 奥村健 | 日本 | ナインボール、14-1 |
1982年 | 第15回 | 奥村健 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1983年 | 第16回 | 井上淳介 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1984年 | 第17回 | 井上淳介 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1985年 | 第18回 | 戸田孝 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1986年 | 第19回 | アレン・ホプキンズ | アメリカ | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1987年 | 第20回 | アレン・ホプキンズ | アメリカ | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1988年 | 第21回 | 古波蔵保和 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1989年 | 第22回 | 利川章雲 | 日本 | ナインボール |
1990年 | 第23回 | 花谷勝 | 日本 | ナインボール、14-1、 ローテーション |
1991年 | 第24回 | 小杉純一 | 日本 | ナインボール |
1992年 | 第25回 | 利川章雲 | 日本 | ナインボール |
1993年 | 第26回 | 奥村健 | 日本 | ナインボール |
1994年 | 第27回 | 張皓評 | 台湾 | ナインボール |
1995年 | 第28回 | 奥村健 | 日本 | ナインボール |
1996年 | 第29回 | 楊清順 | 台湾 | ナインボール |
1997年 | 第30回 | 高橋邦彦 | 日本 | ナインボール |
1998年 | 第31回 | 張皓評 | 台湾 | ナインボール |
1999年 | 第32回 | エフレン・レイズ | フィリピン | ナインボール |
2000年 | 第33回 | アントニオ・リニング | フィリピン | ナインボール |
2001年 | 第34回 | コーリー・デュエル | アメリカ | ナインボール |
2002年 | 第35回 | フランシスコ・ブスタマンテ | フィリピン | ナインボール |
2003年 | 第36回 | エフレン・レイズ | フィリピン | ナインボール |
2004年 | 第37回 | ラルフ・スーケー | ドイツ | ナインボール |
2005年 | 第38回 | 奥村健 | 日本 | ナインボール |
2006年 | 第39回 | リー・バン・コルテッザ | フィリピン | ナインボール |
2007年 | 第40回 | 吳珈慶 | 台湾 | ナインボール |
2008年 | 第41回 | ミカ・イモネン | フィンランド | ナインボール |
2009年 | 第42回 | フランシスコ・ブスタマンテ | フィリピン | ナインボール |
2010年 | 第43回 | トーステン・ホーマン | ドイツ | ナインボール |
2011年 | 第44回 | 柯秉逸 | 台湾 | テンボール |
2012年 | 第45回 | 張榮麟 | 台湾 | テンボール |
2013年 | 第46回 | 柯秉逸 | 台湾 | テンボール |
2014年 | 第47回 | レイモンド・ファロン | フィリピン | テンボール |
2015年 | 第48回 | ヨハン・チュア | フィリピン | テンボール |
2016年 | 第49回 | 柯秉逸 | 台湾 | ナインボール |
2017年 | 第50回 | ヨハン・チュア | フィリピン | テンボール |
2018年 | 第51回 | 高野智央 | 日本 | テンボール |
2019年 | 第52回 | 鄭肖淮 | 中国 | テンボール |
※2020年~2022年大会は開催中止
開催年 | 大会回数 | 優勝者 | 国籍 | 種目 |
---|---|---|---|---|
1989年 | 第22回 | 朱雪莉 | 台湾 | ナインボール |
1990年 | 第23回 | ローリー・ジョン・ジョーンズ | アメリカ | ナインボール |
1991年 | 第24回 | 原田美恵子 | 日本 | ナインボール |
1992年 | 第25回 | 梶谷景美 | 日本 | ナインボール |
1993年 | 第26回 | ジェニファー・チェン | 台湾 | ナインボール |
1994年 | 第27回 | 高木まき子 | 日本 | ナインボール |
1995年 | 第28回 | 朱雪莉 | 台湾 | ナインボール |
1996年 | 第29回 | アリソン・フィッシャー | イギリス | ナインボール |
1997年 | 第30回 | ジェニファー・チェン | 台湾 | ナインボール |
1998年 | 第31回 | 柳信美 | 台湾 | ナインボール |
1999年 | 第32回 | 梶谷景美 | 日本 | ナインボール |
2000年 | 第33回 | カレン・コー | アイルランド | ナインボール |
2001年 | 第34回 | 柳信美 | 台湾 | ナインボール |
2002年 | 第35回 | 潘暁婷 | 中国 | ナインボール |
2003年 | 第36回 | 柳信美 | 台湾 | ナインボール |
2004年 | 第37回 | 梶谷景美 | 日本 | ナインボール |
2005年 | 第38回 | 潘暁婷 | 中国 | ナインボール |
2006年 | 第39回 | 林沅君 | 台湾 | ナインボール |
2007年 | 第40回 | 張舒涵 | 台湾 | ナインボール |
2008年 | 第41回 | 潘暁婷 | 中国 | ナインボール |
2009年 | 第42回 | 韓雨 | 中国 | ナインボール |
2010年 | 第43回 | 林筏琦 | 台湾 | ナインボール |
2011年 | 第44回 | 陳思明 | 中国 | ナインボール |
2012年 | 第45回 | 周婕妤 | 台湾 | ナインボール |
2013年 | 第46回 | 梶谷景美 | 日本 | ナインボール |
2014年 | 第47回 | 呉芷婷 | 台湾 | ナインボール |
2015年 | 第48回 | キム・ガヨン | 韓国 | ナインボール |
2016年 | 第49回 | 陳禾耘 | 台湾 | ナインボール |
2017年 | 第50回 | 陳思明 | 中国 | ナインボール |
2018年 | 第51回 | 史天琪 | 中国 | ナインボール |
2019年 | 第52回 | 韓雨 | 中国 | ナインボール |
※2020年~2022年大会は開催中止
2003年大会では、西尾祐が日本人選手として世界を相手に大活躍! 決勝で相対したのは、ビリヤードの神、フィリピンのエフレン・レイズ。全日本選手権決勝にふさわしい超ハイレベルな攻防を完全収録!
皇帝(カイザー)のニックネームを持つドイツ出身のラルフ・スーケーと、正確無比なプレーからアイスマンとも呼ばれたフィンランド出身のミカ・イモネン。世界チャンピオンの実績を持つ者同士の、まさに世界最高峰レベルの頂上決戦!!
当時15才ながらも、アレックス・パグラヤンを本大会で下すなど、各選手からも「末恐ろしい」との声が多く聞かれた台湾出身の呉育綸。高速ランアウト連発で順調に勝ち上がってきたミカ・イモネンと神の子が激突!!
ビリヤードCUE’Sが運営する日本最大級の動画サイト!
これまでの全日本選手権の試合はもちろん、ビリヤードが上手くなるためのスキルアップ番組や、ここでしか観られないバラエティ豊かなビリヤード番組が盛りだくさん!!
本シリーズでは2006年~2019年までの、大会のクライマックスである男女決勝戦の中から、時代を彩ったプレイヤー、現在も活躍するスター達をピックアップしてお届け!
ビリヤードに関わる最新ニュース、各種トーナメントの観戦スケジュールや結果、選手データから、全国のビリヤード場ガイドまで、様々な情報を幅広くリアルタイムでお届けする総合情報サイト
主要3競技である、ポケット、キャロム、スヌーカーに関するゲームルールは、ここを見ればすぐにプレーできます!!
» コンテンツを見る
プレーや観戦に必須の言葉から、知っているようで知らない用語もしっかりカバー! これであなたもビリヤード博士!?
» コンテンツを見る
友人や仲間とビリヤードしたくなったらこちらのガイドを! 近くのお店を見つけてホームグラウンドにしても!
» コンテンツを見る
ビリヤードCUE'Sが運営する日本最大級の動画サイト!
これまでの全日本選手権の試合はもちろん、ビリヤードが上手くなるためのスキルアップ番組や、ここでしか観られないバラエティ豊かなビリヤード番組が盛りだくさん!!
株式会社BABジャパン ビリヤード『CUE'S』
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-30-11
TEL:03-3469-0135(平日10:00-18:00)
E-mail:cues@bab.co.jp