・S級課題受検者 49名
・A1級~B2級課題受検者 105名
・B3級~C2級課題受検者 66名
名前 | 得点 | 取得G | 受検会場(都道府県) |
---|---|---|---|
小池 崇 | 82 | SA級 | 風雲速水城(大阪) |
渡辺 考太 | 80 | SA級 | 自遊空間 札幌西町店(北海道) |
西 健太郎 | 80 | SB級 | 小牧ハスラー(愛知) |
長谷川 大祐 | 74 | SC級 | Billiard COLORS(静岡) |
長谷川 雄二 | 68 | SC級 | 遠軽町総合体育館(北海道) |
北 崇智 | 68 | なし | ハイランドビリヤード(神奈川) |
寒河江 幸弘 | 68 | SC級 | 自遊空間 札幌西町店(北海道) |
金沢 航 | 66 | SC級 | キャノンボール都賀店(千葉) |
小林 昭彦 | 66 | なし | ビリヤードポケットナイン(北海道) |
依田 崇 | 64 | SC級 | キャノンボール八王子店(東京) |
杉山 公敏 | 64 | なし | リボルバー 砺波店(富山) |
森山 博之 | 64 | なし | Billiards FARON(東京) |
上田 英司 | 64 | なし | ビリヤードビアンジュエ(兵庫) |
松田 晋祐 | 64 | なし | 小牧ハスラー(愛知) |
名前 | 得点 | 取得G | 受検会場 |
---|---|---|---|
黒木 伸也 | 92 | A2級 | ビリヤード・ロサ(東京) |
テンシー オスカー | 88 | A3級 | 小牧ハスラー(愛知) |
火脚 辰三 | 86 | A2級 | ビリヤード ヤング(島根) |
堀井 俊宏 | 84 | なし | ビリヤードビアンジュエ(兵庫) |
藤城 一美 | 84 | A3級 | Billiard Club REVE(東京) |
小池 俊久 | 82 | A3級 | 自遊空間 前橋国領町店(群馬) |
久保 誠幸 | 82 | なし | 風雲速水城(大阪) |
大平 登生 | 80 | A2級 | ビリヤード ヤング(島根) |
石井 太郎 | 80 | A3級 | Billiards FARON(東京) |
弥重 智美 | 80 | A3級 | ビリヤード ヤング(島根) |
名前 | 得点 | 取得G | 受検会場 |
---|---|---|---|
新垣 敦久 | 90 | B3級 | ビリヤード& ダーツカフェ Rocky(沖縄) |
田中 朝子 | 90 | B3級 | ビリヤード・ロサ(東京) |
大塚 博 | 88 | B3級 | ビリヤード& ダーツカフェ Rocky(沖縄) |
花岡 文恵 | 86 | B3級 | ビリヤード・ロサ(東京) |
西沢 則夫 | 84 | C1級 | ビリヤードポケットナイン(北海道) |
松澤 厚輝 | 82 | B3級 | Billiard POWER SPACE(愛知) |
村瀬 雄治 | 82 | B3級 | マーキュリー(大阪) |
岡田 有正 | 76 | なし | ビリヤード ALICE(東京) |
臼井 龍介 | 76 | C1級 | Billiard COLORS(愛知) |
中山 賢作 | 76 | C1級 | ビリヤードKBC(福岡) |
及川 央人 | 76 | C1級 | ビリヤード アサンテ(北海道) |
第4回ビリヤード検定を終え、開催店や参加者の声をご紹介
ビリヤード検定の目的 | ポケットビリヤードのショットレベルを客観的に判断するために、レベルに応じて製作された「ビリヤード検定課題」をアマチュアプレイヤーに受検して頂き、それぞれの結果を11段階で判定し、技術レベルを認定する |
主催 | (株)BABジャパン(ビリヤードCUE'S) |
後援 | 日本ビリヤード商工連合会(BCJ) |
開催期日: | 2015 年1月24日(土)~2月1日(日) ※期間内での複数日・複数回開催OK |
会場 | 全国各地の開催ビリヤード場 |
検定受検対象者 | アマチュアプレイヤー |
定員 | 開催会場が任意に設定 |
受検料 | 3,000 円(税込み・受検者特典付き) |
受検者特典 | 取得段級認定証、取得段級ステッカー、受検者個人成績表 |
検定時間 | ①約100分(1テーブル2名受検の場合) ②約150分(1テーブル3名受検の場合) |
検定受検者申込先 | 各開催会場 |
検定受検者 申込1次締切 | 1月5日(月)※以後も申込は可能です 受検希望のプレイヤーはお近くの開催ビリヤード場で、受検申込を行って下さい |
検定受検者最終申込締切 | 1次申込締切後も検定実施前日まで受付可能 |