・アドバンスクラス受験者 93 名
・ミドルクラス受検者 173 名
・ベーシッククラス受検者 108 名
名前 | 特典 | 段位 | 受検会場(都道府県) |
---|---|---|---|
田口 祉信 | 86 | 3段 | ビリヤード HERO(静岡) |
岸本 真志 | 84 | 3段 | PULUTO白根(新潟) |
小原 嘉丈 | 84 | 3段 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
笠間 匠 | 84 | 3段 | 自遊空間 亀戸店(東京) |
氷上 豊 | 82 | 3段 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
鎌田 仁 | 82 | 3段 | ディアナ(岩手) |
田辺 道也 | 80 | 2段 | B-Road(富山) |
相澤 広隆 | 80 | 2段 | キャノンボール都賀店(千葉) |
丸岡 良輔 | 80 | 2段 | バグース川崎店(神奈川) |
溝上 泰央 | 78 | 2段 | Billiard Be-1(福岡) |
竹内 啓人 | 78 | 2段 | ビリヤード HERO(静岡) |
岩本 和弘 | 78 | 2段 | Billiard & Darts SUN(大阪) |
名前 | 得点 | 級位 | 受検会場 |
---|---|---|---|
高橋 尚之 | 90 | 2級 | Billiard Be-1(福岡) |
川岡 朋広 | 90 | 2級 | Billiard Be-1(福岡) |
森 洋平 | 88 | 2級 | エイトスポット(兵庫) |
佐伯 翼 | 88 | 2級 | ビリヤードナイン隼人店(鹿児島) |
錦木 圭介 | 86 | 2級 | Just nine(石川) |
依田 崇 | 86 | 2級 | ビリヤード インパクト(神奈川) |
月本 洋孝 | 86 | 2級 | ツェット 野田店(大阪) |
丹羽 弘美 | 86 | 2級 | 小牧ハスラー(愛知) |
鶴田 隆浩 | 84 | 2級 | Billiard Be-1(福岡) |
浅野 章 | 84 | 2級 | Billiard Be-1(福岡) |
米田 雅博 | 84 | 2級 | SUN 神戸元町店(兵庫) |
伊野 貴之 | 84 | 2級 | ビリヤード ヤング(島根) |
鈴木 博 | 84 | 2級 | ビリヤード・ロサ(東京) |
名前 | 得点 | 級位 | 受検会場 |
---|---|---|---|
藤城 一美 | 96 | 7級 | Billiard Club REVE(東京) |
甚口 智也子 | 96 | 7級 | 自遊空間 奈良三条大路店(奈良) |
山本 浩暉 | 94 | 7級 | B-Road(富山) |
永浦 秀範 | 94 | 7級 | ビリヤード アサンテ(北海道) |
田中 秀享 | 94 | 7級 | ビリヤード ビアンジュエ(兵庫) |
山根 和成 | 94 | 7級 | ビリヤード ヤング(島根) |
中本 敦子 | 94 | 7級 | ビリヤード・ロサ(東京) |
笠木 敬太 | 92 | 7級 | ビリヤード BAN(福岡) |
植村 尚貴 | 92 | 7級 | 自遊空間 亀戸店(東京) |
平野 忠一 | 90 | 7級 | ビリヤード HERO(静岡) |
後藤 由紀 | 90 | 7級 | POOL STUDIO(大阪) |
小林 秀人 | 90 | 7級 | ビリヤード アサンテ(北海道) |
髙城 柊介 | 90 | 7級 | ビリヤード アサンテ(北海道) |
川上 陽 | 90 | 7級 | キャノンボール大森店(東京) |
千賀 彰斗 | 90 | 7級 | ツェット 野田店(大阪) |
川上 義樹 | 90 | 7級 | バグース川崎店(神奈川) |
高室 成秀 | 90 | 7級 | バグース川崎店(神奈川) |
これから受検される方も、受検された方も必見! 攻略!「ビリヤード検定」完全解説DVDが発売! |
|
第3回の受検者特典※としてご好評いただいた課題解説DVDも発売となりました。検定で実際に出題された各クラスの問題をビリヤード検定テクニカルアドバイザーの有田プロが実演・解説。 各課題に入れられている解説には、顔とキューの位置、体の構え方、ショットの力加減・スピード、厚み・撞点の確認などの必須技術から、手球のコントロール、ポジショニングの考え方など、スキルアップにつながるヒントが満載。普段の練習でこの課題に取り組めば、弱点の克服など、自分の実力診断を兼ねた最適の練習ドリルともなるでしょう。
※一般、学生コースでの受検への特典。この特典DVDと収録内容は同じです。 | |
指導監修:有田秀彰 54分 2,160円 |
メイン会場受検者または、サテライト会場の『一般』・『学生』受検者(トライアル以外)には、段級認定証、取得段級のステッカー、さらにビリヤード検定テクニカルアドバイザー・有田秀彰プロ監修の下、今回の検定で課題となったベーシック、ミドル、アドバンスの計30問を全て解説した「出題課題解説DVD」が特典として付いてきます!
認定証は、検定で獲得した点数により10級から3段までの13段階に分かれています。現在、最高段位3段の取得者は全国で7名です。また、今回初めて特典となった「出題課題解説DVD」は、検定のおさらいだけでなく、日頃の練習にも使えるスキルアップのための有効なツールとなっています!ビリヤード検定の目的 | ポケットビリヤードのショットレベルを客観的に判断するために、レベルに応じて製作された「ビリヤード検定課題」をアマチュアプレイヤーに受検して頂き、それぞれの結果を10級~3段までの13段階で判定し、段級を認定する。 |
主催 | (株)BABジャパン(ビリヤードCUE'S) |
後援 | 日本ビリヤード商工連合会(BCJ) |
実施内容 | ビリヤード検定「ベーシッククラス」「ミドルクラス」「アドバンスクラス」(※詳しい検定の内容は『ビリヤードCUE'S 7月号』、当ページにてご確認下さい。 |
検定時間 | ①約100分(1テーブル2名受検の場合) ②約150分(1テーブル3名受検の場合) |
開催日時 |
8月24日(日) 13:00~17:00 (集合 12:30) 12:30?13:00 受検者集合 13:00?13:30 受付とルール説明(30分) 13:40?14:30 検定前半(50分で5問消化) 14:30?14:40 休憩(10分) 14:40?15:30 検定後半(60分で5問消化) 15:40?16:30 ミニイベント(湯山功の検定極ポジ・有田秀彰・松村浩道の検定解説) 16:40?17:00 成績発表と表彰 ※当初予定しておりました午前、午後の2部制は午後のみの開催に変更となりました、ご了承ください。 |
会場 | ビリヤード・ロサ 東京都豊島区西池袋1-37-12ロサ会館5F TEL:03-3988-8411 |
検定受検対象者 | アマチュアプレイヤー |
定員 | 午後の部:40名 ※当初予定しておりました午前、午後の2部制は午後のみの開催に変更となりました、ご了承ください。 |
受検料 | 3,000円(税込み・受検者特典付き) |
受検者特典 | 取得段級認定証、取得段級ステッカー、課題解説特別DVD、CUE'S11月号、参加賞他 |
お問合せ | BABジャパン「ビリヤード検定」係 |
申込締切 | 終了 |
サテライト会場での検定開催期間は8月16日(土)~8月24日(日)。こちらもまだまだ参加者募集中です。下記の開催概要とサテライト会場一覧をチェックの上、各開催会場へお申込&お問合せ下さい!
ビリヤード検定の目的 | ポケットビリヤードのショットレベルを客観的に判断するために、レベルに応じて製作された「ビリヤード検定課題」をアマチュアプレイヤーに受検して頂き、それぞれの結果を10級~3段までの13段階で判定し、段級を認定する。 |
主催 | (株)BABジャパン(ビリヤードCUE'S) |
後援 | 日本ビリヤード商工連合会(BCJ) |
実施内容 | ビリヤード検定「ベーシッククラス」「ミドルクラス」「アドバンスクラス」(※詳しい検定の内容は『ビリヤードCUE'S 7月号』、当ページにてご確認下さい。 |
検定時間 | ①約100分(1テーブル2名受検の場合) ②約150分(1テーブル3名受検の場合) |
開催期日 | 8月16日(土)~24日(日)※期間内での複数する会場もございます。 開催日時、受付締め切りに関しては必ず各サテライト会場にご確認ください。 |
会場 | 全国各地のサテライト会場 |
検定受検対象者 | アマチュアプレイヤー |
定員 | 各会場によって異なります。 |
受検料 | 一般~3,000円(税込み・受検者特典付き) 学生~2,000円(税込み・受検者特典付き) トライアル~2,000円(税込み・取得段級認定証のみ) |
受検者特典 | 取得段級認定証、取得段級ステッカー、課題解説特別DVD ※取得段級ステッカー(500円相当)課題解説特別DVD(1,500円相当) |
検定受検者申込先 | サテライト会場(サテライト会場一覧はコチラ) |
検定受検者最終申込締切 | 終了 |
2011年のナインボール世界チャンピオン・赤狩山幸男プロに「オールレベル検定・アドバンスクラス」の課題に挑戦して頂いたスペシャル映像です。
2014年3月30日(日)に東京都豊島区の『ビリヤード・ロサ』で行われたメイン会場でのイベントダイジェスト映像です。
①ベーシッククラス(ビリヤード検定10級~7級から課題を選出)
②ミドルクラス(ビリヤード検定6級~2級から課題を選出)
③アドバンスクラス(ビリヤード検定1級~3段から課題を選出)
■参考資料:現在のクラス分けと検定段級の関係性ビリヤード検定の 級と段(仮) |
イベント課題 クラス |
従来のクラス分 | 従来の、そのクラスを名乗る条件、 あるいは技術的習熟度の目安 |
---|---|---|---|
- | - | プロ | 年2回あるJPBA(日本プロポケットビリヤード連盟)主催のプロテスト(実技&筆記)に合格しなければならない。 |
- | - | SA級 | アマチュア「公式戦」(主に全国区の大会)のタイトルホルダー限定。 |
3段 | アドバンス | A級 | 上級競技者層。プロと変わらぬ力を持つ者もいる。ポケットビリヤードで使うテクニックのほぼ全てを知っていて、高い確率で実践できる。判定試験などがなく「自称」で名乗れる最上級のクラス。 |
2段 | |||
初級 | |||
1級 | |||
2級 | ミドル | B級 | 競技者層。マイキューを持って日常的にプレーし、ポケットビリヤードで使うテクニックの多くを知っていて、ある程度実践できる。人により大会にも積極的に参加する。ナインボールで「マスワリ」(ブレイクインからのノーミス取り切り。ブレイクランアウト)ができる。「ヒネリ」(手球の横回転)も使える。 |
3級 | |||
4級 | |||
5級 | |||
6級 | |||
7級 | ベーシック | C級 | 入門者層。定期的、積極的にビリヤードをしているが、技術的にはまだ「入門レベル」にある。ナインボールなどの有名なゲームのルールは把握しており、フォームや撞き方が整ってくる。押し球や引き球ができる。 |
8級 | |||
9級 | |||
10級 | ビギナー | 遊び程度の層(全くの初心者を含む)。ゲームのルール、道具の扱い、フォームな級ナシどでわからないことが多い。 | |
級ナシ |